参 数
参数
型 号 | 树 脂 粉 | 内 径(mm) | 外 径 (mm) | 长 度 (mm) | 爪 数 | 爪 厚 (mm) | 坑 宽 (mm) | 镀 锡 |
CM50-05-01 | CN4404 | 2.000 | 5.00 | 5.60 | 5 | 0.45 | 0.30 | |
CM56-05-01 | CN6641-16G | 2.000 | 5.55 | 10.50 | 5 | 0.50 | 0.35 | |
CM56-05-04 | CN4404 | 2.000 | 5.55 | 10.5 | 5 | 0.50 | 0.35 | |
CM56-05-05 | CN4404 | 2.000 | 5.55 | 10.5 | 5 | 0.50 | 0.35 | |
CM56-05-06 | CN4404 | 2.000 | 5.55 | 10.5 | 5 | 0.50 | 0.35 | |
CM56-05-08 | CN6641-26G | 2.290 | 5.60 | 11.40 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM56-05-02 | CN6641-16G | 2.300 | 5.60 | 11.40 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM56-05-03 | CN6641-16G | 2.300 | 5.60 | 11.40 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM56-05-07 | CN6641-26G | 2.300 | 5.60 | 11.40 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM56-05-10 | CN6641-26G | 2.400 | 5.60 | 11.40 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM56-05-09 | CN6641-26G | 2.500 | 5.60 | 11.40 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM61-05-03 | CN6641-16G | 2.290 | 6.05 | 9.60 | 5 | 0.45 | 0.40 | |
CM61-05-18 | CN6641-16G | 2.500 | 6.05 | 11.00 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM61-05-02 | CN6641-16G | 2.290 | 6.05 | 12.70 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM61-05-08 | CN4404 | 2.290 | 6.05 | 9.60 | 5 | 0.45 | 0.40 | |
CM61-05-14 | CN6641-16G | 2.290 | 6.05 | 12.70 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM61-05-15 | CN6641-16G | 2.290 | 6.05 | 12.70 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM61-05-19 | CN4404 | 2.300 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.5 | 0.40 | Yes |
CM61-05-20 | CN4404 | 2.300 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.5 | 0.40 | Yes |
CM61-05-21 | CN6641-16G | 2.300 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.5 | 0.40 | Yes |
CM61-05-22 | CN4404 | 2.300 | 6.1 | 11.5 | 5 | 0.5 | 0.4 | Yes |
CM61-05-23 | CN4404 | 2.300 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.5 | 0.40 | Yes |
CM61-05-12 | CN4404 | 2.000 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM61-05-01 | CN6641-16G | 2.300 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM61-05-04 | CN6641-16G | 2.300 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.50 | 0.40 | Yes |
CM61-05-05 | AM100 | 2.300 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.50 | 0.40 | Yes |
CM61-05-06 | CN4404 | 2.300 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM61-05-07 | CN4404 | 2.300 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM61-05-09 | AM100 | 2.300 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM61-05-10 | AM100 | 2.300 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM61-05-11 | CN4404 | 2.300 | 6.10 | 11.50 | 5 | 0.50 | 0.40 | Yes |
CM61-05-13 | CN4404 | 2.300 | 6.10 | 9.00 | 5 | 0.50 | 0.40 | |
CM76-05-13 | PM-6690 | 3.150 | 7.60 | 15.70 | 5 | 0.6 | 0.4 | Yes |
CM76-05-05 | CN4404 | 3.175 | 7.60 | 15.70 | 5 | 0.60 | 0.45 | Yes |
CM76-05-14 | CN6641-16G | 3.175 | 7.60 | 16.50 | 5 | 0.6 | 0.45 | Yes |
CM76-05-01 | CN6641-16G | 3.175 | 7.60 | 15.70 | 5 | 0.60 | 0.45 | |
CM76-05-02 | CN6641-16G | 3.175 | 7.60 | 15.70 | 5 | 0.60 | 0.45 | Yes |
CM76-05-06 | CN4404 | 3.175 | 7.60 | 15.70 | 5 | 0.60 | 0.45 | |
CM76-05-07 | CN4404 | 3.175 | 7.60 | 15.70 | 5 | 0.60 | 0.40 | |
CM76-05-08 | CN6641-16G | 3.175 | 7.60 | 15.70 | 5 | 0.60 | 0.40 | |
CM76-05-10 | CN6641-16G | 3.175 | 7.60 | 15.70 | 5 | 0.60 | 0.45 | |
CM76-05-11 | CN4404 | 3.175 | 7.60 | 15.70 | 5 | 0.60 | 0.40 | Yes |
CM76-05-12 | CN4404 | 3.175 | 7.60 | 15.70 | 5 | 0.60 | 0.45 | Yes |
CM76-05-03 | CN6641-16G | 4.000 | 7.60 | 15.70 | 5 | 0.60 | 0.45 |
下 载