参 数
参 数
型 号 | 树 脂 粉 | 内 径 (mm) | 外 径 (mm) | 长 度 (mm) | 爪 数 | 爪 厚 (mm) | 坑 宽 (mm) | 镀 锡 |
CM160-16-01 | BB388-3324A | 6.390 | 16.00 | 13.10 | 16 | 1.27 | 0.50 | |
CMB160-16-01 | BB388-3324A | 6.390 | 16 | 13.10 | 16 | 0.635 | 0.56 | |
CM207-16-01 | BB388-3324A | 8.010 | 20.70 | 14.27 | 16 | 0.74 | 0.53 | |
DWCM-3797-6001 | PM-6431 | 8.060 | 22.80 | 15.48 | 16 | 1.00 | 0.50 | |
CM230-16-01 | BB388-3324A | 6.363 | 23.00 | 15.09 | 16 | 0.76 | 1.91 | |
CMB230-16-03 | PM-6431 | 7.900 | 23.01 | 15.08 | 16 | 1.00 | 0.50 | |
CM231-16-01 | BB388-3324A | 10.210 | 23.14 | 15.09 | 16 | 1.06 | 0.50 | |
CMB285-16-03 | PM-6431 | 9.525 | 28.50 | 19.05 | 16 | 1.00 | 0.50 | |
CMB285-16-02 | BB388-3324A | 9.614 | 28.50 | 19.05 | 16 | 1.14 | 0.53 | |
CMB285-16-01 | PM-6440 | 12.700 | 28.5 | 19.05 | 16 | 1.00 | 0.50 | |
CMB315-16-03 | PM-6431 | 12.490 | 31.50 | 22.20 | 16 | 1.30 | 0.43 | |
CMB315-16-05 | PM-6431 | 12.490 | 31.50 | 21.90 | 16 | 1.30 | 0.43 | |
CMB315-16-07 | PM-6431 | 12.490 | 31.50 | 21.90 | 16 | 1.30 | 0.43 | |
CMB315-16-04 | PM-6431 | 15.850 | 31.50 | 22.20 | 16 | 1.30 | 0.43 | |
CMB315-16-02 | PM-6431 | 12.750 | 31.50 | 22.20 | 16 | 1.30 | 0.43 | |
CMB315-16-06 | PM-6431 | 15.850 | 31.50 | 22.20 | 16 | 1.00 | 0.43 | |
CMB315-16-01 | PM-6431 | 9.550 | 31.50 | 22.20 | 16 | 1.30 | 0.43 | |
CMB315-16-08 | PM-6431 | 15.862 | 31.55 | 22.20 | 16 | 1.35 | 0.46 | |
CM321-16-02 | PM-6431 | 12.700 | 32.13 | 19.84 | 16 | 1.30 | 0.58 | |
CM321-16-01 | PM-6431 | 9.540 | 32.13 | 19.84 | 16 | 1.30 | 0.58 | |
CMB322-16-03 | PM-6431 | 12.660 | 32.20 | 24.40 | 16 | 1.80 | 0.58 | |
CMB322-16-06 | BB388-3324A | 12.700 | 32.20 | 24.40 | 16 | 1.80 | 0.58 | |
CMB322-16-01 | PM-6431 | 12.760 | 32.25 | 23.95 | 16 | 1.80 | 0.60 | |
CMB326-16-03 | PM-6431 | 10.010 | 32.60 | 25.00 | 16 | 1.25 | 0.55 | |
CMB326-16-02 | PM-6431 | 12.725 | 32.60 | 29.00 | 16 | 1.25 | 0.55 | |
CMB326-16-01 | PM-6431 | 12.750 | 32.60 | 29.00 | 16 | 1.80 | 0.55 | |
CM475-16-01 | PM-6431 | 13.280 | 47.50 | 24.77 | 16 | 1.55 | 0.51 | Yes |
下 载